客戶口碑推薦,優質搬家服務 線上免費估價,搬家首選 | 廢棄物處理、服務優先、價廉實惠 配合度高,歡迎來電詢價 |
搜尋: |
※房價行情討論 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 |
[房價問題] 淹水 看屋量與成交量雙雙大減 | 新手 | 5391 | 1 |
[房價問題] 新埔站淹水 房價議價空間增 | 王者 | 5362 | 1 |
[房價問題] 營建署調查 全台購屋越買越小 | 曾小姐 | 5319 | 1 |
[房價問題] 月內需全慘跌 專家政策不明 | 張先生 | 5273 | 1 |
[房價問題] 央行打房再出招◆谷v貸款不得逾成 | 吳小姐 | 5274 | 1 |
[房價問題] 噱頭?五萬訂金就能買房‘螻部G貸款更重 | 李小姐 | 5781 | 1 |
房市檔推案量近億 年來最多 | 吳小姐 | 5491 | 1 |
房產專家 葉凌棋 看好商辦潛力 | 巧克力情人 | 5550 | 1 |
新北房價〞O橋年漲%‘矇M每萬最貴 | 張先生 | 6116 | 1 |
實價登錄 %民眾看跌明年房價 | 張小姐 | 5775 | 1 |
奢侈稅若廢除〃攭s翰:賣量暴增房價恐跌 | 李小姐 | 5727 | 1 |
行庫看衰房市‘螻野荈U難度高 | 阿成 | 5600 | 1 |
買屋必勝技﹉[察景氣 | 張先生 | 5731 | 1 |
最壞的年代也有人賺錢,還是靠自己吧 | 張大明 | 5424 | 1 |
房價飆漲大元兇個鬆動﹞U半年房市挫咧等? | 鬼爺 | 5570 | 1 |
雙北市民眾面對高房價,選擇「以時間換房價」,通勤省 | 陳先生 | 5540 | 1 |
「QE退場」影響資金 顏炳立看跌房價 | 葉小嫻 | 5653 | 1 |
交通助漲&蝬擐a價指數漲幅全國之冠 | 張大明 | 5358 | 1 |
嫌惡塗鴨變都更、漲房價利器 | 張大明 | 5425 | 1 |
打房不易成功的因素 | 張先生 | 5079 | 1 |
高房價的主因 | 馬克 | 5269 | 1 |
房仲:月房市交易量縮 | 阿凱 | 4860 | 1 |
關於住宅區房價問題 | 張小姐 | 5038 | 1 |
明星學區房價”C逾百萬 | 張大明 | 4999 | 1 |
推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 新人 | 4629 | 1 |
台北房價租金比倍§M家:儼然泡沫化 | 城哥 | 4639 | 1 |
雙北月房市量縮內湖最冷成交腰斬 | 張先生 | 4719 | 1 |
新莊副都心價格很亂!〝郅驨P動投資客現倒貨潮 | 張先生 | 4915 | 1 |
央行暗示將升息 房貸戶小心 | 小凱 | 4621 | 1 |
彭淮南暗示「升息」!‾W破房市泡沫? | 曾小姐 | 4715 | 1 |
Copyright(C)2000
cab All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌